Bus arrival
Bus 232
Toa Payoh Int · every 5-06 min at the morning peak
Loop at Toa Payoh East 20 stops
- Toa Payoh Int 52009 · weekdays 0500 to 0035
- Aft HDB Hub 52509 · weekdays 0502 to 0037
- Chung Hwa Free Clinic 52251 · weekdays 0504 to 0039
- Blk 177 52239 · weekdays 0505 to 0041
- Blk 138B 52191 · weekdays 0507 to 0043
- Blk 121 52201 · weekdays 0509 to 0045
- Braddell Stn/Blk 107 52171 · weekdays 0510 to 0046
- Blk 202 52441 · weekdays 0511 to 0047
- Blk 2 52351 · weekdays 0514 to 0050
- Pei Chun Public Sch 52341 · weekdays 0515 to 0051
- Blk 23 52311 · weekdays 0505 to 0053
- Blk 17A 52429 · weekdays 0507 to 0054
- Opp Blk 5 52439 · weekdays 0508 to 0056
- Blk 52 52359 · weekdays 0510 to 0057
- Bef Blk 105 52449 · weekdays 0512 to 0059
- Braddell Stn/Blk 106 52179 · weekdays 0513 to 0100
- Blk 101C CP 52209 · weekdays 0514 to 0101
- Blk 84B 52199 · weekdays 0517 to 0102
- Toa Payoh Stn 52189 · weekdays 0518 to 0103
- Toa Payoh Int 52009 · weekdays 0518 to 0104
Times are the first and last bus at each stop on weekdays, as scheduled. Tap a stop for live arrivals.
Bus stop, route and arrival data: copyright Land Transport Authority (LTA), Singapore. Provided through LTA DataMall.