Bus arrival

Bus 78

Jurong Town Hall Int · every 08-10 min at the morning peak

Loop at Clementi Ave 3 59 stops
  1. Jurong Town Hall Int 29009 · weekdays 0540 to 0020
  2. Blk 131 28301 · weekdays 0544 to 0024
  3. Blk 134 28431 · weekdays 0545 to 0025
  4. Jurong East Lib 28249 · weekdays 0546 to 0025
  5. Jurong Town Hall Int 28239 · weekdays 0547 to 0026
  6. German Ctr 28229 · weekdays 0548 to 0028
  7. Bef Pandan Gdns 20269 · weekdays 0550 to 0030
  8. C'wealth Sec Sch 20259 · weekdays 0551 to 0031
  9. Opp Blks 34/35 20161 · weekdays 0552 to 0032
  10. Opp Blk 47 20171 · weekdays 0553 to 0033
  11. Opp Blk 51 20121 · weekdays 0554 to 0034
  12. Bef Penjuru Wk 29039 · weekdays 0556 to 0036
  13. Bef Penjuru Cl 29029 · weekdays 0557 to 0037
  14. Sanmina-SCI 29019 · weekdays 0558 to 0038
  15. Ban Joo 29041 · weekdays 0601 to 0040
  16. Opp CLP Intl 29121 · weekdays 0602 to 0041
  17. Opp Caltex S'pore 29051 · weekdays 0604 to 0042
  18. ComfortDelGro Engrg 29119 · weekdays 0606 to 0044
  19. Opp PPL Shipyard 29109 · weekdays 0607 to 0045
  20. Bef Sia Huat 29099 · weekdays 0608 to 0045
  21. Swanson Plastics 29089 · weekdays 0609 to 0046
  22. Opp Foh Foh Pte Ltd 29139 · weekdays 0610 to 0047
  23. Senkee Logistics Hub 29149 · weekdays 0611 to 0048
  24. Bef Pandan Rd 29161 · weekdays 0613 to 0050
  25. Blk 501 20299 · weekdays 0616 to 0052
  26. Blk 512 17079 · weekdays 0617 to 0053
  27. Opp Blk 701 17069 · weekdays 0619 to 0054
  28. Blk 460 17251 · weekdays 0600 to 0055
  29. Blk 455 17161 · weekdays 0601 to 0056
  30. Clementi Stn Exit A/Mall 17171 · weekdays 0603 to 0058
  31. NTUC Fairprice 17239 · weekdays 0606 to 0101
  32. Opp Blk 460 17259 · weekdays 0609 to 0104
  33. Blk 701 17061 · weekdays 0611 to 0106
  34. Blk 513 17071 · weekdays 0612 to 0107
  35. Opp Blk 501 20291 · weekdays 0614 to 0108
  36. Gas Svc Intl 29071 · weekdays 0618 to 0110
  37. Franklin Offshore 29081 · weekdays 0619 to 0111
  38. Opp Sia Huat 29091 · weekdays 0620 to 0112
  39. PPL Shipyard 29101 · weekdays 0621 to 0113
  40. Transerve 29111 · weekdays 0622 to 0114
  41. Aft Pandan Rd 29069 · weekdays 0623 to 0115
  42. Caltex S'pore 29059 · weekdays 0624 to 0115
  43. CLP Intl 29129 · weekdays 0625 to 0116
  44. LTH Logistics 29049 · weekdays 0626 to 0117
  45. Opp Sanmina-SCI 29011 · weekdays 0628 to 0119
  46. Aft Jln Buroh 29021 · weekdays 0630 to 0120
  47. Aft Penjuru Pl 29031 · weekdays 0633 to 0121
  48. Bet Blks 50/51 20129 · weekdays 0530 to 0122
  49. Blk 31 20179 · weekdays 0531 to 0123
  50. Blk 35 20169 · weekdays 0532 to 0123
  51. Bef Teban Gdns Rd 20251 · weekdays 0533 to 0124
  52. Aft Pandan Gdns 20261 · weekdays 0534 to 0125
  53. Opp German Ctr 20271 · weekdays 0536 to 0127
  54. Opp Intl Business Pk 28221 · weekdays 0537 to 0127
  55. Jurong Town Hall 28231 · weekdays 0538 to 0128
  56. Opp Jurong East Lib 28241 · weekdays 0539 to 0129
  57. Blk 124 28439 · weekdays 0541 to 0130
  58. Bef Jurong East Stn 28211 · weekdays 0544 to 0132
  59. Jurong Town Hall Int 29009 · weekdays 0549 to 0137

Times are the first and last bus at each stop on weekdays, as scheduled. Tap a stop for live arrivals.

Bus stop, route and arrival data: copyright Land Transport Authority (LTA), Singapore. Provided through LTA DataMall.