Bus arrival

Bus 358

Pasir Ris Int ⇄ Pasir Ris Int · every 05-07 min at the morning peak

Loop at Pasir Ris Dr 10 23 stops
  1. Pasir Ris Int 77009 · weekdays 0530 to 0055
  2. Blk 500A 77191 · weekdays 0532 to 0057
  3. Pasir Ris Elias CC 77201 · weekdays 0533 to 0058
  4. Blk 626 77211 · weekdays 0500 to 0059
  5. Blk 651 77221 · weekdays 0501 to 0100
  6. Blk 643 77239 · weekdays 0503 to 0102
  7. Blk 640 77249 · weekdays 0503 to 0102
  8. Blk 638 77181 · weekdays 0504 to 0103
  9. Blk 633 77071 · weekdays 0505 to 0104
  10. Opp Pasir Ris Elias CC 77209 · weekdays 0507 to 0106
  11. Opp Blk 500A 77199 · weekdays 0509 to 0108
  12. Pasir Ris Int 77009 · weekdays 0500 to 0055
  13. Downtown East 78109 · weekdays 0504 to 0059
  14. Blk 467 78081 · weekdays 0505 to 0101
  15. Blk 446 78071 · weekdays 0507 to 0103
  16. Blk 442 78069 · weekdays 0508 to 0104
  17. Opp Blk 216 78169 · weekdays 0509 to 0105
  18. Opp Blk 230 78159 · weekdays 0511 to 0107
  19. Pasir Ris Crest Sec Sch 78231 · weekdays 0512 to 0108
  20. Bet Blks 453/454 78241 · weekdays 0514 to 0110
  21. Blk 405 78089 · weekdays 0516 to 0112
  22. Opp Downtown East 78101 · weekdays 0518 to 0114
  23. Pasir Ris Int 77009 · weekdays 0521 to 0117
Loop at Pasir Ris Dr 10 23 stops
  1. Pasir Ris Int 77009 · weekdays 0500 to 0055
  2. Downtown East 78109 · weekdays 0504 to 0059
  3. Blk 467 78081 · weekdays 0505 to 0101
  4. Blk 446 78071 · weekdays 0507 to 0103
  5. Blk 442 78069 · weekdays 0508 to 0104
  6. Opp Blk 216 78169 · weekdays 0509 to 0105
  7. Opp Blk 230 78159 · weekdays 0511 to 0107
  8. Pasir Ris Crest Sec Sch 78231 · weekdays 0512 to 0108
  9. Bet Blks 453/454 78241 · weekdays 0514 to 0110
  10. Blk 405 78089 · weekdays 0516 to 0112
  11. Opp Downtown East 78101 · weekdays 0518 to 0114
  12. Pasir Ris Int 77009 · weekdays 0530 to 0055
  13. Blk 500A 77191 · weekdays 0532 to 0057
  14. Pasir Ris Elias CC 77201 · weekdays 0533 to 0058
  15. Blk 626 77211 · weekdays 0500 to 0059
  16. Blk 651 77221 · weekdays 0501 to 0100
  17. Blk 643 77239 · weekdays 0503 to 0102
  18. Blk 640 77249 · weekdays 0503 to 0102
  19. Blk 638 77181 · weekdays 0504 to 0103
  20. Blk 633 77071 · weekdays 0505 to 0104
  21. Opp Pasir Ris Elias CC 77209 · weekdays 0507 to 0106
  22. Opp Blk 500A 77199 · weekdays 0509 to 0108
  23. Pasir Ris Int 77009 · weekdays 0511 to 0111

Times are the first and last bus at each stop on weekdays, as scheduled. Tap a stop for live arrivals.

Bus stop, route and arrival data: copyright Land Transport Authority (LTA), Singapore. Provided through LTA DataMall.