Bus arrival

Bus 254

Joo Koon Int · every 10-10 min at the morning peak

Loop at Tuas Ave 11 32 stops
  1. Joo Koon Int 24009 · weekdays 0545 to 2315
  2. Opp FairPrice Hub 23519 · weekdays 0547 to 2317
  3. Opp Keppel Logistics 23239 · weekdays 0555 to 2323
  4. Opp Gul Way 23229 · weekdays 0556 to 2323
  5. Hong Hang Bldg 24339 · weekdays 0557 to 2324
  6. Opp Hiap Teck Metal Co 24679 · weekdays 0559 to 2326
  7. Jurong Insp Ctr 24689 · weekdays 0601 to 2327
  8. Bef Tuas Rd 24699 · weekdays 0601 to 2327
  9. Progress Galvanizing 24601 · weekdays 0602 to 2328
  10. Bef Marinteknik 24611 · weekdays 0603 to 2328
  11. Aft Ocean Tanker 24621 · weekdays 0604 to 2329
  12. Opp Ocean Tanker 24629 · weekdays 0605 to 2330
  13. Opp Marinteknik 24619 · weekdays 0606 to 2331
  14. Opp Progress Galvanizing 24609 · weekdays 0607 to 2331
  15. Tuas Amenity Ctr 25821 · weekdays 0609 to 2333
  16. Tuas Cres Stn Exit A 24709 · weekdays 0611 to 2335
  17. Aft Tuas West Rd Stn 25691 · weekdays 0614 to 2337
  18. Mectron Engrg 26141 · weekdays 0615 to 2338
  19. Tuas Lot 26151 · weekdays 0616 to 2339
  20. 3NC S'pore 26161 · weekdays 0617 to 2340
  21. Richee Engrg 26171 · weekdays 0618 to 2341
  22. Aft Tuas Cres 26131 · weekdays 0619 to 2342
  23. Bef Tuas Amenity Ctr 26121 · weekdays 0620 to 2343
  24. Tru-Marine 26111 · weekdays 0621 to 2344
  25. Aft Tuas Rd 24691 · weekdays 0623 to 2346
  26. Opp Jurong Insp Ctr 24681 · weekdays 0623 to 2346
  27. Hiap Teck Metal Co 24671 · weekdays 0624 to 2348
  28. Opp Hong Hang Bldg 24331 · weekdays 0647 to 2350
  29. Aft Gul Way 23221 · weekdays 0628 to 2352
  30. Keppel Logistics 23231 · weekdays 0629 to 2353
  31. Bef Joo Koon Int 23371 · weekdays 0635 to 2358
  32. Joo Koon Int 24009 · weekdays 0636 to 2359

Times are the first and last bus at each stop on weekdays, as scheduled. Tap a stop for live arrivals.

Bus stop, route and arrival data: copyright Land Transport Authority (LTA), Singapore. Provided through LTA DataMall.