Bus arrival

Bus 119

Punggol Int · every 09-13 min at the morning peak

Loop at Hougang St 21 48 stops
  1. Punggol Int 65009 · weekdays 0500 to 2330
  2. Opp Blk 272C 65341 · weekdays 0502 to 2332
  3. Opp Blk 268D 65331 · weekdays 0503 to 2333
  4. Twin Waterfalls 65431 · weekdays 0505 to 2335
  5. Blk 286B 67591 · weekdays 0506 to 2336
  6. Opp Sengkang General Hosp 67411 · weekdays 0508 to 2338
  7. Opp Sengkang Stn/Blk 260A 67401 · weekdays 0509 to 2339
  8. Blk 250A 67101 · weekdays 0511 to 2341
  9. CHIJ St. Joseph's Convent 67111 · weekdays 0512 to 2342
  10. Blk 142A 67121 · weekdays 0514 to 2343
  11. Bakau Stn/Blk 122F 67131 · weekdays 0515 to 2344
  12. Blk 119D 67141 · weekdays 0516 to 2345
  13. Kangkar Stn Exit B 67151 · weekdays 0517 to 2346
  14. Opp Blk 101 67161 · weekdays 0519 to 2348
  15. Opp Blk 266/The Rivervale 65019 · weekdays 0520 to 2349
  16. Opp Blk 458 64029 · weekdays 0522 to 2350
  17. Punggol Pk 64079 · weekdays 0523 to 2352
  18. Blk 355 64059 · weekdays 0525 to 2353
  19. Opp The Midtown 64049 · weekdays 0526 to 2354
  20. Blk 302 64019 · weekdays 0528 to 2356
  21. Blk 25 63069 · weekdays 0529 to 2357
  22. Blk 22 63059 · weekdays 0530 to 2358
  23. Glad Tidings Ch 63049 · weekdays 0532 to 2400
  24. Kovan Stn Exit C 63039 · weekdays 0533 to 0001
  25. Kovan Hub 63221 · weekdays 0536 to 0004
  26. Bet Blks 210/211 63231 · weekdays 0537 to 0004
  27. Opp Glad Tidings Ch 63041 · weekdays 0541 to 0007
  28. Opp Blk 370 63051 · weekdays 0542 to 0008
  29. Opp Blk 25 63061 · weekdays 0544 to 0009
  30. Naung Residence 64011 · weekdays 0545 to 0010
  31. The Midtown 64041 · weekdays 0546 to 0012
  32. Blk 465A 64051 · weekdays 0548 to 0013
  33. Opp Punggol Pk 64071 · weekdays 0550 to 0015
  34. Blk 458 64021 · weekdays 0551 to 0016
  35. Blk 266/Opp The Rivervale 65011 · weekdays 0553 to 0018
  36. Blk 101 67169 · weekdays 0554 to 0019
  37. Kangkar Stn Exit A 67159 · weekdays 0557 to 0021
  38. Nth Spring Pr Sch 67139 · weekdays 0558 to 0022
  39. Blk 137 67129 · weekdays 0600 to 0023
  40. Blk 128 67119 · weekdays 0601 to 0024
  41. Blk 235 67109 · weekdays 0602 to 0026
  42. Sengkang Stn 67409 · weekdays 0604 to 0027
  43. Sengkang General Hosp 67419 · weekdays 0606 to 0029
  44. Opp Blk 293D 67599 · weekdays 0608 to 0030
  45. Blk 220C 65439 · weekdays 0611 to 0033
  46. Blk 268C 65339 · weekdays 0613 to 0034
  47. Blk 272C 65349 · weekdays 0614 to 0036
  48. Punggol Int 65009 · weekdays 0617 to 0038

Times are the first and last bus at each stop on weekdays, as scheduled. Tap a stop for live arrivals.

Bus stop, route and arrival data: copyright Land Transport Authority (LTA), Singapore. Provided through LTA DataMall.